Coverage
Every county we collect, and how complete its data is.
163counties with complete data
28in preparation
15,122properties tracked
By state
| State | Counted | in preparation | Total |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 29 | 11 | 40 |
| Florida | 47 | 0 | 47 |
| Ohio | 66 | 14 | 80 |
| Pennsylvania | 5 | 0 | 5 |
| Texas | 16 | 3 | 19 |
By county
| County | Level | Properties | Last collection |
|---|---|---|---|
| Arkansas, AR Tax Deed | L2 | 13 | 9/22/26 |
| Ashley, AR Tax Deed | L2 | 36 | 9/22/26 |
| Benton, AR Tax Deed | L2 | 51 | 9/22/26 |
| Bradley, AR Tax Deed | L2 | 38 | 9/22/26 |
| Chicot, AR Tax Deed | L2 | 77 | 9/22/26 |
| Clark, AR Tax Deed | L2 | 21 | 9/22/26 |
| Cleveland, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 14 | 9/22/26 |
| Columbia, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 38 | 9/22/26 |
| Conway, AR Tax Deed | L2 | 18 | 9/22/26 |
| Craighead, AR Tax Deed | L2 | 21 | 9/22/26 |
| Crawford, AR Tax Deed | L2 | 39 | 9/22/26 |
| Cross, AR Tax Deed | L2 | 18 | 9/22/26 |
| Dallas, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 23 | 9/22/26 |
| Desha, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 33 | 9/22/26 |
| Drew, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 18 | 9/22/26 |
| Faulkner, AR Tax Deed | L2 | 30 | 9/22/26 |
| Garland, AR Tax Deed | L2 | 631 | 9/22/26 |
| Greene, AR Tax Deed | L2 | 46 | 9/22/26 |
| Hempstead, AR Tax Deed | L2 | 17 | 9/22/26 |
| Independence, AR Tax Deed | L2 | 7 | 9/22/26 |
| Jefferson, AR Tax Deed | L2 | 539 | 9/22/26 |
| Lafayette, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 31 | 9/22/26 |
| Lincoln, AR Tax Deed | L2 | 24 | 9/22/26 |
| Little River, AR Tax Deed | L2 | 16 | 9/22/26 |
| Lonoke, AR Tax Deed | L2 | 31 | 9/22/26 |
| Miller, AR Tax Deed | L2 | 74 | 9/22/26 |
| Mississippi, AR Tax Deed | L2 | 196 | 9/22/26 |
| Nevada, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 18 | 9/22/26 |
| Ouachita, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 81 | 9/22/26 |
| Phillips, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 203 | 9/22/26 |
| Poinsett, AR Tax Deed | L2 | 22 | 9/22/26 |
| Pope, AR Tax Deed | L2 | 14 | 9/22/26 |
| Pulaski, AR Tax Deed | L2 | 261 | 9/22/26 |
| Saline, AR Tax Deed | L2 | 675 | 9/22/26 |
| Sebastian, AR Tax Deed | L2 | 35 | 9/22/26 |
| Sevier, AR Tax Deed | L2 | 21 | 9/22/26 |
| St. Francis, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 112 | 9/22/26 |
| Union, AR Tax Deed | In preparation — enrichment | 132 | 9/22/26 |
| Van Buren, AR Tax Deed | L2 | 1,344 | 9/22/26 |
| Yell, AR Tax Deed | L2 | 17 | 9/22/26 |
| Alachua, FL Tax Deed | L2 | 16 | 9/22/26 |
| Baker, FL Tax Deed | L2 | 1 | 9/22/26 |
| Bay, FL Tax Deed | L2 | 168 | 9/22/26 |
| Brevard, FL Tax Deed | L2 | 181 | 9/22/26 |
| Broward, FL Tax Deed | L2 | 56 | 9/22/26 |
| Charlotte, FL Tax Deed | L2 | 440 | 9/22/26 |
| Citrus, FL Tax Deed | L2 | 133 | 9/22/26 |
| Clay, FL Tax Deed | L2 | 67 | 9/22/26 |
| Dixie, FL Tax Deed | L2 | 49 | 9/22/26 |
| Duval, FL Tax Deed | L2 | 543 | 9/22/26 |
| Escambia, FL Tax Deed | L2 | 321 | 9/22/26 |
| Flagler, FL Tax Deed | L2 | 74 | 9/22/26 |
| Gilchrist, FL Tax Deed | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Gulf, FL Tax Deed | L2 | 11 | 9/22/26 |
| Hardee, FL Tax Deed | L2 | 98 | 9/22/26 |
| Hendry, FL Tax Deed | L2 | 22 | 9/22/26 |
| Hernando, FL Tax Deed | L2 | 95 | 9/22/26 |
| Highlands, FL Tax Deed | L2 | 308 | 9/22/26 |
| Hillsborough, FL Tax Deed | L2 | 228 | 9/22/26 |
| Indian River, FL Tax Deed | L2 | 44 | 9/22/26 |
| Jackson, FL Tax Deed | L2 | 103 | 9/22/26 |
| Lake, FL Tax Deed | L2 | 10 | 9/22/26 |
| Lee, FL Tax Deed | L2 | 385 | 9/22/26 |
| Leon, FL Tax Deed | L2 | 117 | 9/22/26 |
| Levy, FL Tax Deed | L2 | 26 | 9/22/26 |
| Manatee, FL Tax Deed | L2 | 202 | 9/22/26 |
| Marion, FL Tax Deed | L2 | 352 | 9/22/26 |
| Martin, FL Tax Deed | L2 | 24 | 9/22/26 |
| Miami-Dade, FL Tax Deed | L2 | 59 | 9/22/26 |
| Nassau, FL Tax Deed | L2 | 19 | 9/22/26 |
| Okeechobee, FL Tax Deed | L2 | 69 | 9/22/26 |
| Orange, FL Tax Deed | L2 | 255 | 9/22/26 |
| Osceola, FL Tax Deed | L2 | 48 | 9/22/26 |
| Palm Beach, FL Tax Deed | L2 | 210 | 9/22/26 |
| Pasco, FL Tax Deed | L2 | 93 | 9/22/26 |
| Pinellas, FL Tax Deed | L2 | 17 | 9/22/26 |
| Polk, FL Tax Deed | L2 | 145 | 9/22/26 |
| Putnam, FL Tax Deed | L2 | 555 | 9/22/26 |
| Santa Rosa, FL Tax Deed | L2 | 52 | 9/22/26 |
| Sarasota, FL Tax Deed | L2 | 125 | 9/22/26 |
| Seminole, FL Tax Deed | L2 | 32 | 9/22/26 |
| St Lucie, FL Tax Deed | L2 | 96 | 9/22/26 |
| St. Johns, FL Tax Deed | L2 | 56 | 9/22/26 |
| Suwannee, FL Tax Deed | L2 | 64 | 9/22/26 |
| Volusia, FL Tax Deed | L2 | 292 | 9/22/26 |
| Walton, FL Tax Deed | L2 | 30 | 9/22/26 |
| Washington, FL Tax Deed | L2 | 117 | 9/22/26 |
| Adams, OH Foreclosure | L2 | 7 | 9/22/26 |
| Allen, OH Foreclosure | L2 | 16 | 9/22/26 |
| Ashtabula, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 14 | 9/22/26 |
| Athens, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 9 | 9/22/26 |
| Auglaize, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Belmont, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 5 | 9/22/26 |
| Butler, OH Foreclosure | L2 | 52 | 9/22/26 |
| Champaign, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Clark, OH Foreclosure | L2 | 9 | 9/22/26 |
| Clermont, OH Foreclosure | L2 | 21 | 9/22/26 |
| Clinton, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Columbiana, OH Foreclosure | L2 | 10 | 9/22/26 |
| Crawford, OH Foreclosure | L2 | 2 | 9/22/26 |
| Cuyahoga, OH Foreclosure | L2 | 763 | 9/22/26 |
| Darke, OH Foreclosure | L2 | 11 | 9/22/26 |
| Defiance, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Delaware, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Erie, OH Foreclosure | L2 | 12 | 9/22/26 |
| Fairfield, OH Foreclosure | L2 | 10 | 9/22/26 |
| Fayette, OH Foreclosure | L2 | 5 | 9/22/26 |
| Franklin, OH Foreclosure | L2 | 117 | 9/22/26 |
| Fulton, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Gallia, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Geauga, OH Foreclosure | L2 | 12 | 9/22/26 |
| Greene, OH Foreclosure | L2 | 8 | 9/22/26 |
| Guernsey, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 4 | 9/22/26 |
| Hamilton, OH Foreclosure | L2 | 86 | 9/22/26 |
| Hancock, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Hardin, OH Foreclosure | L2 | 5 | 9/22/26 |
| Harrison, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Henry, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 2 | 9/22/26 |
| Highland, OH Foreclosure | L2 | 2 | 9/22/26 |
| Hocking, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Holmes, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Huron, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 16 | 9/22/26 |
| Jackson, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Jefferson, OH Foreclosure | L2 | 11 | 9/22/26 |
| Knox, OH Foreclosure | L2 | 31 | 9/22/26 |
| Lake, OH Foreclosure | L2 | 45 | 9/22/26 |
| Lawrence, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Licking, OH Foreclosure | L2 | 19 | 9/22/26 |
| Logan, OH Foreclosure | L2 | 8 | 9/22/26 |
| Lorain, OH Foreclosure | L2 | 71 | 9/22/26 |
| Lucas, OH Foreclosure | L2 | 81 | 9/22/26 |
| Madison, OH Foreclosure | L2 | 7 | 9/22/26 |
| Mahoning, OH Foreclosure | L2 | 20 | 9/22/26 |
| Marion, OH Foreclosure | L2 | 9 | 9/22/26 |
| Medina, OH Foreclosure | L2 | 27 | 9/22/26 |
| Meigs, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 5 | 9/22/26 |
| Mercer, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 6 | 9/22/26 |
| Miami, OH Foreclosure | L2 | 16 | 9/22/26 |
| Monroe, OH Foreclosure | L2 | 1 | 9/22/26 |
| Montgomery, OH Foreclosure | L2 | 72 | 9/22/26 |
| Morgan, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Morrow, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 3 | 9/22/26 |
| Muskingum, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 14 | 9/22/26 |
| Ottawa, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 7 | 9/22/26 |
| Paulding, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Pickaway, OH Foreclosure | L2 | 5 | 9/22/26 |
| Pike, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Portage, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Preble, OH Foreclosure | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Putnam, OH Foreclosure | L2 | 2 | 9/22/26 |
| Richland, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 13 | 9/22/26 |
| Ross, OH Foreclosure | L2 | 14 | 9/22/26 |
| Sandusky, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Scioto, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Seneca, OH Foreclosure | L2 | 2 | 9/22/26 |
| Shelby, OH Foreclosure | L2 | 5 | 9/22/26 |
| Stark, OH Foreclosure | L2 | 28 | 9/22/26 |
| Summit, OH Foreclosure | L2 | 179 | 9/22/26 |
| Trumbull, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 17 | 9/22/26 |
| Tuscarawas, OH Foreclosure | In preparation — enrichment | 4 | 9/22/26 |
| Van Wert, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Warren, OH Foreclosure | L2 | 33 | 9/22/26 |
| Washington, OH Foreclosure | L2 | 6 | 9/22/26 |
| Wayne, OH Foreclosure | L2 | 2 | 9/22/26 |
| Williams, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Wood, OH Foreclosure | L2 | 8 | 9/22/26 |
| Wyandot, OH Foreclosure | L2 | 4 | 9/22/26 |
| Butler, PA Foreclosure | L2 | 46 | 9/22/26 |
| Delaware, PA Tax Deed | L2 | 777 | 9/22/26 |
| Lancaster, PA Foreclosure | L2 | 56 | 9/22/26 |
| Pike, PA Foreclosure | L2 | 59 | 9/22/26 |
| York, PA Foreclosure | L2 | 185 | 9/22/26 |
| Atascosa, TX Tax Deed | L2 | 18 | 9/22/26 |
| Bexar, TX Tax Deed | L2 | 18 | 9/22/26 |
| Caldwell, TX Tax Deed | In preparation — registration | 4 | 9/22/26 |
| Cameron, TX Tax Deed | L2 | 68 | 9/22/26 |
| Dallas, TX Tax Deed | L2 | 84 | 9/22/26 |
| Ellis, TX Tax Deed | L2 | 12 | 9/22/26 |
| Galveston, TX Tax Deed | L2 | 68 | 9/22/26 |
| Gonzales, TX Tax Deed | L2 | 3 | 9/22/26 |
| Harris, TX Tax Deed | L2 | 337 | 9/22/26 |
| Hays, TX Tax Deed | In preparation — enrichment | 10 | 9/22/26 |
| Hunt, TX Tax Deed | L2 | 67 | 9/22/26 |
| Llano, TX Tax Deed | L2 | 7 | 9/22/26 |
| Matagorda, TX Tax Deed | L2 | 23 | 9/22/26 |
| Montgomery, TX Tax Deed | L2 | 74 | 9/22/26 |
| Nueces, TX Tax Deed | L2 | 59 | 9/22/26 |
| Red River, TX Tax Deed | In preparation — enrichment | 7 | 9/22/26 |
| Smith, TX Tax Deed | L2 | 40 | 9/22/26 |
| Tarrant, TX Tax Deed | L2 | 411 | 9/22/26 |
| Victoria, TX Tax Deed | L2 | 19 | 9/22/26 |
A county is counted when its source chain was proved at registration, it completed at least two collections in the last seven days, and at least 80% of its properties carry appraiser data, the parcel outline and the flood zone. A county short of that keeps being collected and is listed here as in preparation.

